$www = "https://pmbm.mtsn5kebumen.sch.id";
?>
 |
.:: Menu Login ::. |
|
$www = "https://pmbm.mtsn5kebumen.sch.id";
?>
CALON MURID DARI SDN TAMBAKPROGATEN TAHUN AJARAN 2026/2027 | | |
No |
No Pendft |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nilai |
Matematika |
IPA |
Bahasa Indonesia |
Jumlah UASBN |
Point Kejuaraan |
Total |
| 1 | 643 | WAHYU NUR WAHID | Laki-laki | 85 | 83 | 80 | 750.00 | 0.00 | 750 |
| 2 | 637 | AFRIZAL ABDUL MA'ARIF | Laki-laki | 81 | 82 | 82 | 754.00 | 15.00 | 769 |
| 3 | 653 | AHMAD ALFIAN SYAHRIZA | Laki-laki | 82 | 80 | 78 | 724.00 | 15.00 | 739 |
| 4 | 641 | ADNAN KHOIRUL AZZAM | Laki-laki | 81 | 78 | 77 | 725.00 | 0.00 | 725 |
| 5 | 733 | LANA YUSRIL MUNA | Laki-laki | 74 | 73 | 74 | 671.00 | 0.00 | 671 |
| 6 | 339 | ALIF YUSUF MUTAMMIM | Laki-laki | 75 | 74 | 75 | 677.00 | 0.00 | 677 |
| 7 | 636 | FARID ARDANI | Laki-laki | 75 | 75 | 77 | 685.00 | 0.00 | 685 |
| 8 | 420 | LANA YUSRIL MUNA | Laki-laki | 74 | 73 | 74 | 671.00 | 0.00 | 671 |
Copyright©2011-2026 by MTs Negeri 5 Kebumen
Jl. Raya nomor 182 Klirong Kebumen Tlp. (0287) 6601167
E-mail : [email protected] |
|