No |
No Pendft |
Nama |
Asal Sekolah |
Nilai |
Matematika |
IPA |
Bahasa Indonesia |
Jumlah Nilai |
Point Kejuaraan |
Total |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
| 1 | 33 | ADEEVA FAIRELL FATHONY | MIN 2 KEBUMEN |
92 | 90 | 92 |
93 | 96 | 86 |
92 |
93 | 96 |
830.00 | 70.00 | 900.00 |
| 2 | 42 | RISKY MAULANA PUTRA | MIN 2 KEBUMEN |
90 | 92 | 85 |
94 | 93 | 90 |
88 |
92 | 84 |
808.00 | 120.00 | 928.00 |
| 3 | 54 | FINA FITRIATUS SAHRA | SDN GROGOL BENINGSARI |
91 | 91 | 92 |
91 | 91 | 91 |
91 |
91 | 92 |
821.00 | 0.00 | 821.00 |
| 4 | 55 | SITI AINUN NURUL HIKMAH | SDN GROGOL BENINGSARI |
92 | 92 | 89 |
91 | 91 | 90 |
91 |
90 | 90 |
816.00 | 0.00 | 816.00 |
| 5 | 61 | MAULIDA SALAMA | SDN SITIREJO |
80 | 86 | 94 |
86 | 85 | 91 |
82 |
86 | 90 |
780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 6 | 64 | ANNOVI PURWANINGSIH | SDN SITIREJO |
81 | 86 | 94 |
87 | 89 | 92 |
83 |
89 | 94 |
795.00 | 0.00 | 795.00 |
| 7 | 71 | MUHAMMAD RIZKI NUR SAPUTRA | MIN 3 KEBUMEN |
78 | 79 | 79 |
79 | 77 | 83 |
80 |
80 | 81 |
716.00 | 20.00 | 736.00 |
| 8 | 93 | NAFISA AQNA ALFAT | MIN 4 KEBUMEN |
78 | 80 | 86 |
84 | 84 | 92 |
89 |
90 | 88 |
771.00 | 20.00 | 791.00 |
| 9 | 97 | CYNTIA NUR CAHYA | MIN 2 KEBUMEN |
83 | 82 | 86 |
88 | 89 | 86 |
86 |
86 | 85 |
771.00 | 120.00 | 891.00 |
| 10 | 98 | AFSENATHA PUTRI RUBIYANTI | MIN 2 KEBUMEN |
88 | 90 | 90 |
93 | 96 | 89 |
92 |
90 | 87 |
815.00 | 20.00 | 835.00 |
| 11 | 99 | ARKA VIANSA PRATISTA | MIN 3 KEBUMEN |
85 | 86 | 84 |
85 | 87 | 86 |
89 |
89 | 90 |
781.00 | 20.00 | 801.00 |
| 12 | 100 | MUHAMAD AFRIGH KAUTSAR SYARAFA | SD NEGERI KLEGENREJO |
85 | 84 | 86 |
89 | 85 | 87 |
85 |
86 | 92 |
779.00 | 0.00 | 779.00 |
| 13 | 103 | ASHILA PRADYA LIANTI 'AINUNNISA | MIN 2 KEBUMEN |
84 | 89 | 84 |
85 | 83 | 89 |
88 |
87 | 86 |
775.00 | 20.00 | 795.00 |
| 14 | 112 | MELY PUSPANING RATRI | SDN KLEGENREJO |
86 | 83 | 85 |
86 | 84 | 86 |
88 |
87 | 90 |
775.00 | 0.00 | 775.00 |
| 15 | 116 | QONITA ISMAN TAQQIYYA | MI MA |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0.00 | 20.00 | 20.00 |
| 16 | 118 | KHAIRUL RIZKI FATONI | MIN 3 KEBUMEN |
87 | 87 | 84 |
87 | 90 | 90 |
87 |
87 | 87 |
786.00 | 45.00 | 831.00 |
| 17 | 124 | QIARO MIFTAHULL ZAIN | SD NEGERI 1 DOROWATI |
76 | 74 | 72 |
81 | 78 | 78 |
78 |
78 | 79 |
694.00 | 0.00 | 694.00 |
| 18 | 125 | AKHMAD FAIZIN | MIN 3 KEBUMEN |
77 | 79 | 75 |
76 | 76 | 80 |
80 |
80 | 79 |
702.00 | 20.00 | 722.00 |
| 19 | 130 | NIZZA DHAFITHA SALSABILA | SDN SITIREJO |
85 | 81 | 86 |
84 | 84 | 89 |
81 |
84 | 89 |
763.00 | 0.00 | 763.00 |
| 20 | 131 | AYATUL HUSNA | MIN 3 KEBUMEN |
91 | 92 | 92 |
83 | 93 | 90 |
89 |
90 | 90 |
810.00 | 95.00 | 905.00 |
| 21 | 136 | NURISMAWANTI | MIN 2 KEBUMEN |
86 | 95 | 88 |
93 | 95 | 91 |
89 |
92 | 87 |
816.00 | 20.00 | 836.00 |
| 22 | 141 | NAILA ALFA KUMALA | SD MA'ARIF NU KLIRONG |
84 | 84 | 84 |
82 | 85 | 91 |
82 |
83 | 88 |
763.00 | 0.00 | 763.00 |
| 23 | 148 | RAIHAN SAMUDRO AL GHIFARI | SDN 2 MEKARSARI |
89 | 90 | 92 |
91 | 91 | 91 |
90 |
90 | 89 |
813.00 | 0.00 | 813.00 |
| 24 | 152 | UMAR HISAAM HAWARI | SD NEGERI PANDANLOR |
92 | 95 | 89 |
91 | 89 | 93 |
93 |
91 | 90 |
823.00 | 25.00 | 848.00 |
| 25 | 155 | NAZILA ALFI KHASNA | SDN 2 KEBADONGAN |
80 | 79 | 81 |
79 | 79 | 79 |
83 |
79 | 80 |
719.00 | 0.00 | 719.00 |
| 26 | 181 | FABIAN ASHRAF ATALLAH | MI NU YAPIKA |
88 | 79 | 77 |
83 | 80 | 77 |
86 |
85 | 78 |
733.00 | 70.00 | 803.00 |
| 27 | 182 | ANNISA HUSNA SYAKIRA | SD IT IBNU ABBAS |
80 | 88 | 91 |
84 | 84 | 91 |
87 |
87 | 90 |
782.00 | 0.00 | 882.00 |
| 28 | 183 | RIZQI NUZUL RAMADHAN | SDN TANJUNGSARI |
83 | 85 | 86 |
85 | 85 | 89 |
85 |
85 | 89 |
772.00 | 0.00 | 772.00 |
| 29 | 184 | HUSEN AKHMAD | SDN 1 DOROWATI |
79 | 81 | 81 |
76 | 76 | 78 |
80 |
78 | 77 |
706.00 | 20.00 | 726.00 |
| 30 | 185 | NAYLA FITRI SABILLA | SDN GADUNGREJO |
80 | 85 | 88 |
85 | 93 | 96 |
92 |
78 | 80 |
777.00 | 0.00 | 777.00 |
| 31 | 186 | FINA FITRIATUS ZAHRA | SDN GROGOLBENINGSARI |
91 | 91 | 92 |
91 | 91 | 91 |
91 |
91 | 92 |
821.00 | 0.00 | 821.00 |
| 32 | 187 | AULIA RIZQI NUR HIDAYAH | SDN JERUKAGUNG |
78 | 87 | 88 |
83 | 85 | 80 |
83 |
88 | 80 |
752.00 | 0.00 | 752.00 |
| 33 | 188 | SITI AINUN NURUL HIKMAH | SDN NEGERI GROGOLBENINGSARI |
92 | 92 | 89 |
91 | 91 | 90 |
91 |
90 | 90 |
816.00 | 0.00 | 816.00 |
| 34 | 189 | SEPTIANA KULSUM | SDN NEGERI GROGOLBENINGSARI |
92 | 92 | 94 |
92 | 91 | 94 |
91 |
93 | 93 |
832.00 | 0.00 | 832.00 |
| 35 | 190 | AHMAD ILHAM ROSYADI | SDN 2 TANGGULANGIN |
78 | 85 | 78 |
78 | 85 | 82 |
80 |
86 | 78 |
730.00 | 25.00 | 755.00 |
| 36 | 191 | MUHAMAD FAHRI | SDN NEGERI GROGOLBENINGSARI |
92 | 90 | 90 |
90 | 90 | 90 |
90 |
90 | 90 |
812.00 | 0.00 | 812.00 |
| 37 | 192 | ADELIA JIHAN ALFAJRI | SDN NEGERI GROGOLBENINGSARI |
87 | 87 | 87 |
86 | 86 | 86 |
85 |
85 | 85 |
774.00 | 0.00 | 774.00 |
| 38 | 193 | JEFRY AHMAD | SDN NEGERI GROGOLBENINGSARI |
90 | 92 | 90 |
90 | 90 | 91 |
93 |
92 | 91 |
819.00 | 0.00 | 819.00 |
| 39 | 194 | KIFAYATUN NAILA | SDN JERUKAGUNG |
82 | 91 | 91 |
94 | 90 | 81 |
88 |
90 | 87 |
794.00 | 0.00 | 794.00 |
| 40 | 195 | SUPRIYADI | SDN NEGERI GROGOLBENINGSARI |
90 | 89 | 89 |
90 | 90 | 90 |
90 |
90 | 90 |
808.00 | 0.00 | 808.00 |
| 41 | 196 | AHKMAD MUBAROK | SDN NEGERI GROGOLBENINGSARI |
93 | 93 | 80 |
90 | 90 | 90 |
92 |
92 | 92 |
812.00 | 0.00 | 812.00 |
| 42 | 197 | ANDIKA AJI PRATAMA | SDN TEGALRETNO |
76 | 79 | 79 |
83 | 80 | 82 |
83 |
79 | 80 |
721.00 | 0.00 | 721.00 |
| 43 | 198 | ALI SANJOYO | SDN NEGERI GROGOLBENINGSARI |
87 | 87 | 86 |
86 | 86 | 86 |
86 |
85 | 85 |
774.00 | 0.00 | 774.00 |
| 44 | 199 | FAIQ HIBATULLAH | SDN NEGERI GROGOLBENINGSARI |
93 | 94 | 94 |
92 | 93 | 93 |
94 |
94 | 90 |
837.00 | 0.00 | 837.00 |
| 45 | 200 | ALYN APRILIA NAJA | MIN 2 KEBUMEN |
96 | 86 | 92 |
91 | 87 | 86 |
91 |
91 | 95 |
815.00 | 20.00 | 835.00 |
| 46 | 201 | NUR AINI ISTIQOMAH | SDN PANDANLOR |
89 | 96 | 90 |
92 | 93 | 91 |
93 |
93 | 90 |
827.00 | 0.00 | 827.00 |
| 47 | 202 | ANDREAN FAWAZURISKI | SDN SITIREJO |
75 | 78 | 78 |
80 | 80 | 79 |
80 |
80 | 80 |
710.00 | 20.00 | 730.00 |
| 48 | 203 | KALILA NUR AZKIA | SD NEGERI GADUNGREJO |
80 | 94 | 82 |
84 | 90 | 94 |
90 |
83 | 95 |
792.00 | 0.00 | 792.00 |
| 49 | 204 | DRAJAT NIRYAWAN | SD N PANDANLOR |
80 | 83 | 86 |
85 | 83 | 86 |
80 |
83 | 86 |
752.00 | 0.00 | 752.00 |
| 50 | 205 | AZAM KHAETAMI | MIN 3 KEBUMEN |
83 | 85 | 83 |
82 | 85 | 86 |
84 |
90 | 86 |
764.00 | 20.00 | 784.00 |
| 51 | 206 | TSALTSA TAZKIA MAULIDA | SDN PANDANLOR |
90 | 92 | 91 |
93 | 92 | 93 |
94 |
92 | 92 |
829.00 | 75.00 | 904.00 |
| 52 | 207 | FAHJAR RAMADAN | SDN 2 TANGGULANGIN |
70 | 75 | 75 |
70 | 74 | 78 |
70 |
75 | 72 |
659.00 | 25.00 | 684.00 |
| 53 | 208 | PUTRI SEKAR LARAZATY | SDN 1 PETANAHAN |
78 | 87 | 78 |
78 | 88 | 85 |
78 |
90 | 87 |
749.00 | 0.00 | 749.00 |
| 54 | 209 | AHMAD BADRUS RAMADAN | SDN 2 TANGGULANGIN |
90 | 92 | 93 |
90 | 91 | 90 |
92 |
92 | 88 |
818.00 | 0.00 | 818.00 |
| 55 | 210 | AJI FARHAN AL MUFID | MIS WOTBUWONO |
85 | 91 | 87 |
85 | 85 | 88 |
92 |
92 | 87 |
792.00 | 20.00 | 812.00 |
| 56 | 211 | QIARO MIFTAHULL ZAIN | SD NEGERI 1 DOROWATI |
76 | 74 | 72 |
81 | 78 | 78 |
78 |
78 | 79 |
694.00 | 0.00 | 694.00 |
| 57 | 212 | AISYATURROHMAH | SDN JERUKAGUNG |
88 | 98 | 88 |
98 | 96 | 85 |
95 |
92 | 89 |
829.00 | 0.00 | 829.00 |
| 58 | 213 | FATIMATUZ ZAHRA | SDN NEGERI GROGOLBENINGSARI |
92 | 92 | 94 |
90 | 91 | 93 |
93 |
93 | 93 |
831.00 | 0.00 | 831.00 |
| 59 | 214 | NOVITA AULIA SAHRA | SD NEGERI SIDOMULYO |
82 | 78 | 80 |
79 | 77 | 76 |
82 |
79 | 80 |
713.00 | 0.00 | 713.00 |
| 60 | 215 | MUHAMMAD MANARUL HUDA | MIN 2 KEBUMEN |
90 | 93 | 81 |
89 | 95 | 83 |
85 |
91 | 83 |
790.00 | 40.00 | 830.00 |
| 61 | 217 | FAHRUDIN ALI | SD NEGERI SIDOMULYO |
77 | 76 | 73 |
76 | 77 | 75 |
78 |
76 | 75 |
683.00 | 0.00 | 683.00 |
| 62 | 218 | NAJWA AQILA SALSABILA | SDN 1 DOROWATI |
85 | 89 | 86 |
86 | 90 | 87 |
86 |
87 | 89 |
785.00 | 0.00 | 785.00 |
| 63 | 221 | JIVEETHA NUR AINI | MIS KHR ILYAS MADURETNO |
84 | 85 | 84 |
82 | 84 | 81 |
86 |
85 | 83 |
754.00 | 20.00 | 774.00 |
| 64 | 223 | AKHMAD ZAKIAN FAKHRIANTO | SDN 2 TANGGULANGIN |
74 | 82 | 80 |
74 | 84 | 78 |
83 |
76 | 72 |
703.00 | 0.00 | 703.00 |
| 65 | 227 | NAFIS AUINUR RAJAB | SDN 1 GEBANG SARI |
77 | 76 | 70 |
86 | 83 | 74 |
80 |
78 | 78 |
702.00 | 0.00 | 702.00 |
| 66 | 228 | FAZA SAKHIY AT TAUFIQ | SDN 1 TAMBAKAGUNG |
89 | 93 | 88 |
90 | 91 | 89 |
90 |
90 | 90 |
810.00 | 0.00 | 810.00 |
| 67 | 234 | RIFQI MUBAROK | SDN PANDANLOR |
84 | 89 | 83 |
80 | 83 | 86 |
85 |
85 | 82 |
757.00 | 0.00 | 757.00 |
| 68 | 235 | DENNIS RAFI AL ASYRAF | SD NEGERI GROGOLBENINGSARI |
82 | 79 | 85 |
82 | 80 | 85 |
82 |
81 | 85 |
741.00 | 0.00 | 741.00 |
| 69 | 236 | FAHMI TSABIT ANNAFI` | MIN 2 KEBUMEN |
93 | 91 | 96 |
92 | 94 | 90 |
88 |
90 | 94 |
828.00 | 50.00 | 878.00 |
| 70 | 237 | YUSUF ABDUL AZIZ | SD NEGRI 2 GEBANGSARI |
81 | 84 | 78 |
82 | 86 | 88 |
81 |
88 | 82 |
750.00 | 15.00 | 765.00 |
| 71 | 238 | FARHAN ABIDZAR ALGIFARI | MI WOTBUWONO KLIRONG |
82 | 90 | 83 |
86 | 84 | 85 |
93 |
85 | 86 |
774.00 | 20.00 | 794.00 |
| 72 | 239 | BELLVANIA QISHA | SDN 2 KEWANGUNAN |
81 | 81 | 82 |
82 | 86 | 84 |
87 |
84 | 83 |
750.00 | 20.00 | 770.00 |
| 73 | 241 | IFA SOFIYATI | MIN 3 KEBUMEN |
80 | 85 | 80 |
82 | 88 | 87 |
88 |
87 | 86 |
763.00 | 20.00 | 783.00 |
| 74 | 242 | AHMAD FALAH AL KAAFI | MIN 2 KEBUMEN |
91 | 91 | 90 |
91 | 90 | 89 |
89 |
88 | 88 |
807.00 | 95.00 | 902.00 |
| 75 | 243 | ABBAS AZIZ AL HABSY | MIN 2 KEBUMEN |
85 | 87 | 82 |
86 | 87 | 86 |
82 |
85 | 84 |
764.00 | 20.00 | 784.00 |
| 76 | 244 | INGGRID SEPTYA AZKA | SDN KEBONSARI |
91 | 90 | 93 |
93 | 94 | 2 |
85 |
91 | 94 |
733.00 | 0.00 | 733.00 |
| 77 | 245 | ANGGORO ABIAN ARDIANSYAH | SDN KEBONSARI |
86 | 87 | 95 |
90 | 90 | 87 |
95 |
95 | 87 |
812.00 | 0.00 | 812.00 |
| 78 | 246 | MAULIDHATUSSANIYAH | MI MA'ARIF WOTBUWONO |
82 | 80 | 84 |
82 | 89 | 85 |
82 |
90 | 87 |
761.00 | 20.00 | 781.00 |
| 79 | 247 | RESTI DWI AFIFA | SDN PANDANLOR |
88 | 88 | 94 |
92 | 90 | 84 |
92 |
90 | 88 |
806.00 | 0.00 | 806.00 |
| 80 | 248 | DAFFA AZKA ADITYA | MIN 2 KEBUMEN |
94 | 89 | 92 |
91 | 89 | 89 |
89 |
90 | 90 |
813.00 | 120.00 | 933.00 |
| 81 | 249 | FERI SETIAWAN | SDN KEBONSARI |
91 | 88 | 92 |
85 | 91 | 89 |
89 |
85 | 90 |
800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 82 | 250 | KHANZA RETNO | SDN KEBONSARI |
91 | 91 | 96 |
91 | 93 | 93 |
88 |
93 | 94 |
830.00 | 0.00 | 830.00 |
| 83 | 251 | AGAM ABDILAH PRATAMA | SDN KEBONSARI |
88 | 85 | 90 |
86 | 85 | 86 |
87 |
86 | 89 |
782.00 | 0.00 | 782.00 |
| 84 | 252 | NAURA HASNA ANNIDA | SD NEGERI GADUNGREJO |
82 | 87 | 89 |
85 | 79 | 97 |
92 |
80 | 93 |
784.00 | 25.00 | 809.00 |
| 85 | 253 | NAURA MARCHA MUAZARA | SDN 1 JERIKAGUNG |
76 | 86 | 79 |
90 | 89 | 83 |
85 |
85 | 80 |
753.00 | 0.00 | 753.00 |
| 86 | 254 | KAYLA SALSABILAH SEPTIANA | SDN PANDANLOR |
88 | 90 | 89 |
92 | 90 | 90 |
92 |
96 | 89 |
816.00 | 0.00 | 816.00 |
| 87 | 255 | LASKAR ARSENIO ZAVADA | MIN 3 KEBUMEN |
87 | 92 | 93 |
80 | 85 | 90 |
84 |
85 | 85 |
781.00 | 20.00 | 801.00 |
| 88 | 256 | MUHAMMAD ZEIN KAMIL PRIAHATTA | SD NEGERI SUKAMAJU 3 |
86 | 87 | 88 |
89 | 89 | 90 |
88 |
90 | 88 |
795.00 | 0.00 | 795.00 |
| 89 | 258 | SITI KHOFIFATUN NIKMAH | SDN 2 TANGGULANGIN |
80 | 90 | 90 |
81 | 87 | 93 |
80 |
88 | 89 |
778.00 | 0.00 | 778.00 |
| 90 | 261 | MUHAMMAD MUJAIZ | SDN SIDOMULYO |
82 | 79 | 75 |
77 | 75 | 76 |
82 |
76 | 80 |
702.00 | 35.00 | 737.00 |
| 91 | 262 | FAFIK NUR INAYAH | SDN TEGALRETNO |
80 | 82 | 83 |
83 | 82 | 87 |
90 |
86 | 83 |
756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 92 | 263 | SALWA KHAIRUNNISA | SDN 3 KEDUNGSARI |
78 | 86 | 85 |
83 | 84 | 86 |
87 |
81 | 86 |
756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 93 | 264 | AISYAH NUR ZAHRA | SDN GROGOL BENINGSARI |
86 | 92 | 88 |
90 | 90 | 88 |
90 |
93 | 89 |
806.00 | 0.00 | 806.00 |
| 94 | 265 | ASYAM INNGAMMUL RAFIF | MIN 2 KEBUMEN |
82 | 82 | 82 |
82 | 82 | 85 |
85 |
82 | 82 |
744.00 | 20.00 | 864.00 |
| 95 | 266 | AULIA IZZATUNNISA | SDN GROGOL BENINGSARI |
88 | 93 | 87 |
84 | 87 | 88 |
89 |
92 | 89 |
797.00 | 0.00 | 797.00 |
| 96 | 267 | WAHYU RAFALI | SDN GROGOL BENINGSARI |
81 | 77 | 83 |
83 | 78 | 84 |
82 |
80 | 85 |
733.00 | 0.00 | 733.00 |
| 97 | 268 | KHALIL ZAKI RAHMAN | SD NEGERI 3 DOROWATI |
82 | 87 | 80 |
82 | 86 | 82 |
84 |
80 | 82 |
745.00 | 25.00 | 770.00 |
| 98 | 269 | KHALILA ZAHRO RAHMA | SD NEGERI 3 DOROWATI |
84 | 89 | 88 |
84 | 86 | 86 |
89 |
90 | 89 |
785.00 | 20.00 | 805.00 |
| 99 | 270 | MUUHAMMAD SYEKHAN EL FARUQY | MI DIPANEGARA |
81 | 81 | 89 |
81 | 80 | 87 |
84 |
89 | 93 |
765.00 | 20.00 | 785.00 |
| 100 | 272 | SINTHA AZ'ZAHRA | SDN 3 DOROWATI |
88 | 87 | 85 |
83 | 89 | 84 |
85 |
88 | 89 |
778.00 | 0.00 | 778.00 |
| 101 | 273 | AHMAD IQBAL SAEFULLOH | MIS NU YAPIKA |
88 | 92 | 81 |
91 | 92 | 87 |
95 |
89 | 86 |
801.00 | 20.00 | 821.00 |
| 102 | 274 | ANTI NUR BAETI | SDN 3 KEDUNGSARI |
75 | 83 | 79 |
82 | 84 | 81 |
84 |
81 | 82 |
731.00 | 0.00 | 731.00 |
| 103 | 275 | NASANTI LIFIA AFAELI | SDN 2 TANGGULANGIN |
85 | 90 | 90 |
87 | 88 | 91 |
87 |
90 | 90 |
798.00 | 0.00 | 798.00 |
| 104 | 276 | INDIRA SAFITRI | SDN 2 TANNGGULANGIN |
80 | 85 | 84 |
88 | 87 | 86 |
72 |
80 | 88 |
750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 105 | 277 | MOHAMMAD WAHID APRILLIANSYAH | MI DIPANEGARA |
81 | 84 | 86 |
81 | 85 | 90 |
80 |
86 | 86 |
759.00 | 20.00 | 779.00 |
| 106 | 278 | SALSA BELA NADIVA | SD 2TANGGULANGIN |
73 | 85 | 87 |
78 | 87 | 85 |
80 |
78 | 78 |
731.00 | 0.00 | 731.00 |
| 107 | 279 | AKHMAD FAIZIN | MIN3 KEBUMEN |
77 | 79 | 79 |
78 | 76 | 75 |
80 |
80 | 79 |
703.00 | 20.00 | 723.00 |
| 108 | 280 | NIDA NADHIRA RAMADHANI | SDN 1 JERUK AGUNG |
80 | 83 | 75 |
81 | 84 | 75 |
78 |
84 | 78 |
718.00 | 0.00 | 718.00 |
| 109 | 281 | ALFI KHASANAH | SDN JERUK AGUNG |
86 | 82 | 86 |
83 | 80 | 86 |
80 |
86 | 83 |
752.00 | 0.00 | 752.00 |
| 110 | 282 | ARYA DIMAS RIZQULLOH | MI DIPANEGARA |
79 | 81 | 87 |
79 | 81 | 93 |
80 |
88 | 84 |
752.00 | 20.00 | 772.00 |
| 111 | 283 | ALIYA SAFITRI | MIS MA |
87 | 90 | 81 |
90 | 87 | 82 |
86 |
87 | 85 |
775.00 | 20.00 | 795.00 |
| 112 | 284 | NAZILAH MIKAILLA FARICHAH | SD NEGERI 3 KEDUNGSARI |
80 | 92 | 89 |
86 | 90 | 88 |
92 |
95 | 93 |
805.00 | 0.00 | 805.00 |
| 113 | 285 | HANA ZIYAN CHUSNAYA | SDN 2 JOGOMERTAN |
90 | 88 | 90 |
85 | 83 | 85 |
86 |
85 | 90 |
782.00 | 0.00 | 782.00 |
| 114 | 287 | FARHAN AMADEA NUR DAFA | SD N JERUKAGUNG |
77 | 86 | 79 |
90 | 91 | 75 |
83 |
86 | 81 |
748.00 | 0.00 | 748.00 |
| 115 | 288 | AZZAM AYYASH ARDHANI | SD N RANTEREJO |
74 | 78 | 73 |
73 | 69 | 74 |
75 |
78 | 73 |
667.00 | 0.00 | 667.00 |
| 116 | 289 | RAISHA DESVILIA | SDN 2 TANGGULANGIN |
78 | 85 | 88 |
70 | 83 | 90 |
82 |
84 | 86 |
746.00 | 0.00 | 746.00 |
| 117 | 290 | CHIKA AGUSTIN PUSPARANI | SDN 1 BANJARWINGUN |
86 | 83 | 85 |
81 | 85 | 82 |
81 |
85 | 88 |
756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 118 | 292 | RAHMA YUNIKA LESTARI | SDN JERUKAGUNG |
79 | 85 | 86 |
86 | 86 | 77 |
86 |
88 | 84 |
757.00 | 0.00 | 757.00 |
| 119 | 294 | NI'MAL NGATIYAH | SDN 2 TANGGULANGIN |
80 | 80 | 86 |
86 | 80 | 88 |
80 |
80 | 85 |
745.00 | 0.00 | 745.00 |
| 120 | 295 | SITI NUR RAHMADANI | SDN GRUJUGAN |
84 | 90 | 85 |
84 | 84 | 85 |
84 |
86 | 85 |
767.00 | 0.00 | 767.00 |
| 121 | 296 | ANNISA FATHUN NADA | MIS BAIQUNIYYAH |
78 | 80 | 80 |
80 | 84 | 80 |
81 |
84 | 80 |
727.00 | 20.00 | 847.00 |
| 122 | 297 | DESTINA SAFA KAMELIA | SDN 2 TANGGULANGIN |
88 | 90 | 90 |
91 | 88 | 91 |
92 |
80 | 86 |
796.00 | 0.00 | 796.00 |
| 123 | 298 | MUHAMMAD ASFA SAKA RAHMAWAN | SD N 2 JOGOMERTAN |
82 | 85 | 85 |
84 | 84 | 88 |
88 |
87 | 85 |
768.00 | 0.00 | 768.00 |
| 124 | 299 | NAEVA ZHAFIRA ADZKA | MI MAARIF WOTBUWONO |
80 | 82 | 82 |
83 | 82 | 84 |
86 |
88 | 86 |
753.00 | 20.00 | 773.00 |
| 125 | 300 | GHAZI AL-FATTAH | MIS WOTBUWONO |
89 | 94 | 84 |
91 | 88 | 85 |
91 |
92 | 90 |
804.00 | 20.00 | 824.00 |
| 126 | 301 | MARIA ULFA FATHIMAH | SDN 2 TANGGULANGIN |
73 | 85 | 82 |
79 | 78 | 87 |
88 |
78 | 85 |
735.00 | 0.00 | 735.00 |
| 127 | 303 | RANIA STABITA ZAHRAN | SDN 1 JOGOMERTAN |
83 | 89 | 90 |
82 | 86 | 91 |
83 |
85 | 87 |
776.00 | 0.00 | 776.00 |
| 128 | 304 | ZAKIA ULFATUN NAFISAH | MIN 2 KEBUMEN |
87 | 83 | 82 |
84 | 87 | 86 |
87 |
94 | 83 |
773.00 | 20.00 | 793.00 |
| 129 | 306 | SAFINA OKTAFIANI | MIN 3 KEBUMEN |
90 | 91 | 89 |
86 | 87 | 92 |
87 |
85 | 90 |
797.00 | 20.00 | 817.00 |
| 130 | 307 | NOVIA ANJANI | SDN 2 JOGOMERTAN |
88 | 90 | 88 |
86 | 87 | 83 |
87 |
84 | 90 |
783.00 | 0.00 | 783.00 |
| 131 | 308 | ARDIAN FAHMI RIDHO | SDN 2 TANGGULANGIN |
72 | 80 | 78 |
70 | 84 | 83 |
73 |
74 | 72 |
686.00 | 25.00 | 711.00 |
| 132 | 309 | AULIA AZZAHRA | SDN 1 DOROWATI |
79 | 80 | 78 |
87 | 87 | 84 |
84 |
86 | 86 |
751.00 | 20.00 | 771.00 |
| 133 | 310 | BAYU SURYA PUTRA | SD N 2 GABANGSARI |
80 | 85 | 76 |
83 | 86 | 88 |
82 |
85 | 83 |
748.00 | 15.00 | 763.00 |
| 134 | 311 | SHAFA HARISAH OKTAVIYANI | SDN 3 KEDUNGSARI |
80 | 88 | 84 |
87 | 86 | 84 |
88 |
84 | 85 |
766.00 | 0.00 | 766.00 |
| 135 | 312 | MARWA HARISIH OKTAVIYANI | SDN 3 KEDUNGSARI |
77 | 85 | 83 |
79 | 85 | 83 |
86 |
84 | 85 |
747.00 | 0.00 | 747.00 |
| 136 | 313 | INTAN PAMULA SARI | SDN GRUJUGAN |
84 | 87 | 88 |
87 | 87 | 89 |
86 |
85 | 89 |
782.00 | 0.00 | 782.00 |
| 137 | 316 | FATIMATUS SAHRA | MIN 2 KEBUMEN |
87 | 90 | 81 |
86 | 89 | 89 |
90 |
90 | 93 |
795.00 | 20.00 | 815.00 |
| 138 | 317 | PUTRI OKTAVIANI | SDN 1 JOGOMERTAN |
89 | 83 | 90 |
81 | 88 | 90 |
89 |
84 | 85 |
779.00 | 0.00 | 779.00 |
| 139 | 319 | RIYANTI | MIS WOTBUONO |
89 | 89 | 87 |
91 | 87 | 86 |
87 |
87 | 88 |
791.00 | 20.00 | 811.00 |
| 140 | 321 | RIZKA HAZNA NAFISYAH | SDN 1 DOROWATI |
84 | 88 | 85 |
88 | 88 | 88 |
83 |
90 | 86 |
780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 141 | 322 | RAEZA CAHYA RAFSANJANI | SDN 1 DOROWATI |
88 | 87 | 86 |
94 | 89 | 90 |
88 |
95 | 89 |
806.00 | 25.00 | 831.00 |
| 142 | 323 | MIFTAH SUNANDAR AL ANSORI | SDN 1 DOROWATI |
76 | 75 | 74 |
79 | 72 | 75 |
79 |
76 | 73 |
679.00 | 0.00 | 679.00 |
| 143 | 324 | ALIFA MUTIARA OKTAVIYANI | SDN 1 DOROWATI |
87 | 87 | 85 |
91 | 90 | 84 |
84 |
89 | 86 |
783.00 | 0.00 | 783.00 |
| 144 | 325 | NAFIA ALTIFA RAHMA | SDN 1 DOROWATI |
82 | 87 | 84 |
92 | 88 | 84 |
81 |
87 | 86 |
771.00 | 25.00 | 796.00 |
| 145 | 326 | DINDA AFIATI RAHMAN | SDN 1 DOROWATI |
83 | 90 | 86 |
87 | 87 | 89 |
85 |
89 | 86 |
782.00 | 0.00 | 782.00 |
| 146 | 327 | QIARO MIFTAHULL ZAIN | SDN 1 DOROWATI |
76 | 74 | 72 |
81 | 78 | 78 |
78 |
78 | 79 |
694.00 | 0.00 | 694.00 |
| 147 | 329 | RAFFA KHAIRUL NIZAM | MIN 3 KEBUMEN |
