$www = "https://pmbm.mtsn5kebumen.sch.id";
?>
 |
.:: Menu Login ::. |
|
$www = "https://pmbm.mtsn5kebumen.sch.id";
?>
Calon Murid Terdaftar MTs Negeri 5 Kebumen Tahun Ajaran 2026/2027 | | | |
No |
No Pendft |
Nama |
Asal Sekolah |
Nilai |
Matematika |
IPA |
Bahasa Indonesia |
Jumlah Nilai |
Point Kejuaraan |
Total |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
| 1 | 53 | AHMAD LATIF | SDN 3 KEDUNGWINANGUN |
87 | 93 | 80 |
83 | 89 | 86 |
83 |
88 | 84 |
773.00 | 0.00 | 773.00 |
| 2 | 89 | MELISA SEPTIANI | SDN NAMPUDADI |
81 | 80 | 82 |
82 | 82 | 83 |
83 |
83 | 83 |
739.00 | 15.00 | 754.00 |
| 3 | 135 | ZHAFIRA NUR FAIZA | SDN NAMPUDADI |
91 | 92 | 90 |
92 | 93 | 92 |
91 |
91 | 89 |
821.00 | 30.00 | 851.00 |
| 4 | 143 | NAUFAL NUR SAEKHAN | SD NEGERI TAMBAKPROGATEN |
85 | 79 | 76 |
88 | 82 | 79 |
78 |
77 | 80 |
724.00 | 0.00 | 724.00 |
| 5 | 159 | ZEIVAND ALFARIEL | SD NEGERI TAMBAKPROGATEN |
75 | 70 | 80 |
80 | 88 | 89 |
82 |
84 | 83 |
731.00 | 15.00 | 746.00 |
| 6 | 161 | ISTIANA LUTHFATUNNIDA | SDN GADUNGREJO |
90 | 97 | 90 |
94 | 93 | 91 |
95 |
93 | 95 |
838.00 | 0.00 | 838.00 |
| 7 | 177 | FAUZAN MUBAROK | SDN SITIREJO |
85 | 91 | 90 |
87 | 88 | 94 |
84 |
88 | 91 |
798.00 | 15.00 | 813.00 |
| 8 | 198 | NABHAN PRADIPTA AL GHIFFARI | SDN NAMPUDADI |
93 | 95 | 95 |
93 | 94 | 93 |
92 |
92 | 90 |
837.00 | 0.00 | 837.00 |
| 9 | 205 | FATIH AFLAH YUDATAMA | SDN KLEGENREJO |
75 | 75 | 75 |
80 | 79 | 76 |
75 |
76 | 79 |
690.00 | 30.00 | 720.00 |
| 10 | 206 | NURUS SHOFI | SDN 2 TANGGULANGIN |
91 | 93 | 90 |
94 | 88 | 93 |
90 |
94 | 96 |
829.00 | 15.00 | 844.00 |
| 11 | 208 | FAIZ ASSIDIQ | SDN NAMPUDADI |
83 | 84 | 86 |
85 | 86 | 88 |
86 |
87 | 88 |
773.00 | 30.00 | 803.00 |
| 12 | 212 | LESTARI AMELIA | SDN 1 JOGOSIMO |
84 | 84 | 89 |
87 | 87 | 88 |
85 |
89 | 90 |
783.00 | 0.00 | 783.00 |
| 13 | 216 | FATIHATUL ASNAWIYAH | SDN 1 JOGOSIMO |
89 | 91 | 97 |
87 | 90 | 96 |
84 |
91 | 92 |
817.00 | 15.00 | 832.00 |
| 14 | 217 | TEGAR KURNIAWAN | SDN RANTEREJO |
79 | 81 | 77 |
86 | 87 | 78 |
78 |
82 | 82 |
730.00 | 0.00 | 730.00 |
| 15 | 233 | ALI MA'SUM | SDN 1 KRITIG |
82 | 84 | 87 |
82 | 83 | 88 |
82 |
84 | 88 |
760.00 | 15.00 | 775.00 |
| 16 | 234 | RIFKI NOVAN PRATAMA | SDN 1 KRITIG |
81 | 82 | 85 |
81 | 82 | 86 |
82 |
83 | 88 |
750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 17 | 235 | FATIMAH AISHA ZAHRA | SDN 2 KRITIG |
78 | 71 | 76 |
81 | 77 | 76 |
77 |
79 | 78 |
693.00 | 20.00 | 713.00 |
| 18 | 236 | DWI ENDAH ENDANG ASTUTI | SDN RANTEREJO |
79 | 82 | 83 |
81 | 85 | 80 |
85 |
87 | 85 |
747.00 | 15.00 | 762.00 |
| 19 | 238 | ANA FATWA KHARISMA | SDN 2 TANGGULANGIN |
83 | 92 | 89 |
89 | 94 | 87 |
81 |
91 | 95 |
801.00 | 0.00 | 801.00 |
| 20 | 239 | RIZKA PRIATINA | SDN RANTEREJO |
84 | 83 | 90 |
86 | 91 | 90 |
88 |
87 | 90 |
789.00 | 15.00 | 804.00 |
| 21 | 240 | FERNANDA TRI KRIDA NINGRUM | SDN 2 TANGGULANGIN |
88 | 87 | 84 |
87 | 87 | 92 |
84 |
91 | 92 |
792.00 | 15.00 | 807.00 |
| 22 | 241 | LISTIYANI ASIH SARIDESY | SDN RANTEREJO |
77 | 77 | 78 |
79 | 83 | 82 |
81 |
81 | 84 |
722.00 | 0.00 | 722.00 |
| 23 | 245 | ANANDA RESTU PRATAMA | SDN RANTEREJO |
78 | 82 | 78 |
84 | 87 | 79 |
82 |
84 | 82 |
736.00 | 0.00 | 736.00 |
| 24 | 247 | FUAD ZAMZAMI | SDN NAMPUDADI |
80 | 81 | 82 |
82 | 83 | 83 |
83 |
84 | 85 |
743.00 | 10.00 | 753.00 |
| 25 | 249 | MAORIN AGHNA SYAKIRA | SDN NAMPUDADI |
92 | 93 | 92 |
93 | 93 | 91 |
92 |
92 | 93 |
831.00 | 15.00 | 846.00 |
| 26 | 250 | ATHIFA RIFDA DWI AFTANI | SDN NAMPUDADI |
86 | 88 | 88 |
90 | 91 | 89 |
90 |
91 | 89 |
802.00 | 15.00 | 817.00 |
| 27 | 254 | KUNI RAHMA SAKHIYYA | SDN 1 JOGOSIMO |
84 | 86 | 89 |
78 | 88 | 88 |
84 |
91 | 90 |
778.00 | 0.00 | 778.00 |
| 28 | 269 | LANGITANSYAH AHMAD MUSTHAFA | SDN 1 JOGOSIMO |
86 | 90 | 94 |
81 | 91 | 86 |
78 |
88 | 84 |
778.00 | 0.00 | 778.00 |
| 29 | 272 | BUDI PRASETIYO | SDN 1 JOGOSIMO |
88 | 87 | 93 |
81 | 84 | 88 |
81 |
88 | 84 |
774.00 | 0.00 | 774.00 |
| 30 | 273 | AGUSTIN SAFITRI | SDN 1 JOGOSIMO |
90 | 91 | 90 |
83 | 86 | 90 |
80 |
88 | 88 |
786.00 | 0.00 | 786.00 |
| 31 | 274 | FAZRIL IVAN MAULANA | SDN 1 JOGOSIMO |
73 | 83 | 88 |
78 | 82 | 73 |
77 |
85 | 77 |
716.00 | 15.00 | 731.00 |
| 32 | 275 | IKHSAN NUR SALIM | SDN 1 JOGOSIMO |
74 | 79 | 77 |
81 | 80 | 74 |
77 |
84 | 76 |
702.00 | 0.00 | 702.00 |
| 33 | 277 | FAIZATUL MUNAWAROH. | SDN 1 JOGOSIMO |
76 | 84 | 83 |
79 | 81 | 76 |
77 |
88 | 82 |
726.00 | 0.00 | 726.00 |
| 34 | 278 | NAURAH EARLENE DANELLA | SDN 1 JOGOSIMO |
84 | 90 | 94 |
83 | 84 | 81 |
81 |
89 | 80 |
766.00 | 0.00 | 766.00 |
| 35 | 282 | RAFLI ARDIANSAH | SDN 2 JOGOMERTAN |
80 | 86 | 86 |
83 | 90 | 85 |
84 |
88 | 85 |
767.00 | 0.00 | 767.00 |
| 36 | 288 | RENDI DWI FAUZAN | SDN 2 GEBANGSARI |
78 | 78 | 84 |
79 | 79 | 85 |
81 |
78 | 86 |
728.00 | 0.00 | 728.00 |
| 37 | 306 | AHMAD YULI ASTANTO | SDN 1 DOROWATI |
82 | 93 | 90 |
86 | 81 | 88 |
87 |
85 | 90 |
782.00 | 15.00 | 797.00 |
| 38 | 309 | HYOGA NUGROHO | SD NEGERI PANDANLOR |
90 | 90 | 81 |
80 | 82 | 83 |
82 |
82 | 83 |
753.00 | 0.00 | 753.00 |
| 39 | 310 | BRILIAN ABDURROZAQ ARASY | SD NEGERI GRUJUGAN |
83 | 83 | 86 |
84 | 84 | 88 |
84 |
85 | 87 |
764.00 | 0.00 | 764.00 |
| 40 | 320 | GHANI MUHAMAD FARHAN | MI FATHUL ULUM GANDUSARI |
82 | 87 | 83 |
82 | 88 | 87 |
85 |
88 | 84 |
766.00 | 50.00 | 816.00 |
| 41 | 322 | WIDIANTO | SDN KALIWUNGU |
81 | 95 | 83 |
80 | 92 | 84 |
86 |
88 | 89 |
778.00 | 20.00 | 798.00 |
| 42 | 324 | DWI ASSYIFA YULIANTI | SD NEGERI PANDANLOR |
92 | 95 | 96 |
94 | 95 | 96 |
95 |
95 | 96 |
854.00 | 0.00 | 854.00 |
| 43 | 328 | SYELBI ABABIL | SDN 1 JOGOSIMO |
89 | 90 | 92 |
88 | 91 | 94 |
91 |
94 | 95 |
824.00 | 0.00 | 824.00 |
| 44 | 330 | MOHAMAD IRFAN NAWAWI | SDN JERUKAGUNG |
84 | 87 | 79 |
85 | 84 | 86 |
84 |
92 | 83 |
764.00 | 15.00 | 779.00 |
| 45 | 331 | SYIFA AZKINA AULIA | SD NEGERI KEBONSARI |
91 | 89 | 85 |
91 | 90 | 84 |
89 |
90 | 84 |
793.00 | 20.00 | 813.00 |
| 46 | 332 | NADIRA AINUN MAHYA | SDN 1 JOGOSIMO |
87 | 89 | 89 |
87 | 88 | 92 |
88 |
87 | 90 |
797.00 | 0.00 | 797.00 |
| 47 | 334 | ANTIK WULANDARI | SDN 1 JOGOSIMO |
85 | 81 | 85 |
85 | 89 | 91 |
85 |
88 | 89 |
778.00 | 30.00 | 808.00 |
| 48 | 335 | TSALIS SALSABILA | SDN 1 JOGOSIMO |
87 | 84 | 88 |
85 | 86 | 87 |
88 |
89 | 89 |
783.00 | 0.00 | 783.00 |
| 49 | 336 | NUR 'AISYAH KHUMAIROH | SDN 1 JOGOSIMO |
79 | 83 | 84 |
83 | 85 | 86 |
84 |
85 | 85 |
754.00 | 0.00 | 754.00 |
| 50 | 337 | CARLITA AMALIA SEFANA | SDN 1 JOGOSIMO |
76 | 86 | 75 |
75 | 77 | 76 |
76 |
83 | 76 |
700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 51 | 338 | SELLY OLIVIA | SDN 1 JOGOSIMO |
82 | 84 | 85 |
82 | 87 | 82 |
79 |
88 | 86 |
755.00 | 0.00 | 755.00 |
| 52 | 340 | NAUFAL SEPTIANSYAH ZULFI | SDN 1 JOGOSIMO |
80 | 91 | 89 |
83 | 85 | 78 |
79 |
88 | 79 |
752.00 | 0.00 | 752.00 |
| 53 | 343 | DANANG FREDY PRASTIYO | SDN AYAMPUTIH |
90 | 90 | 94 |
88 | 95 | 93 |
87 |
88 | 82 |
807.00 | 0.00 | 807.00 |
| 54 | 344 | WILLIAM EGA PRATAMA | SDN 1 JOGOSIMO |
78 | 76 | 76 |
78 | 80 | 78 |
76 |
84 | 76 |
702.00 | 20.00 | 722.00 |
| 55 | 348 | FAQIH KHOIRURROHMAN | SDN 1 JOGOSIMO |
88 | 91 | 86 |
79 | 91 | 91 |
85 |
90 | 91 |
792.00 | 15.00 | 807.00 |
| 56 | 349 | RAFA HADI FUADA | SDN AYAMPUTIH |
87 | 84 | 93 |
92 | 90 | 90 |
90 |
86 | 80 |
792.00 | 30.00 | 822.00 |
| 57 | 351 | SILVIO ARISATYA ALVARO | SDN AYAMPUTIH |
88 | 84 | 88 |
88 | 83 | 86 |
88 |
81 | 77 |
763.00 | 15.00 | 778.00 |
| 58 | 352 | LUTH MAULANA KAFA | SD NEGERI 2 GEBANGSARI |
80 | 81 | 84 |
82 | 84 | 86 |
85 |
79 | 87 |
748.00 | 20.00 | 768.00 |
| 59 | 354 | NAJWA ARYA MAULIDINA | SDN KALIWUNGU |
82 | 80 | 81 |
81 | 82 | 82 |
82 |
82 | 88 |
740.00 | 0.00 | 740.00 |
| 60 | 358 | FIKRI AFDHILIA | SDN GROGOLBENINGSARI |
83 | 80 | 85 |
81 | 83 | 89 |
82 |
86 | 89 |
758.00 | 0.00 | 786.00 |
| 61 | 371 | GILANG SYARIF HIDAYAT | SDN AYAMPUTIH |
90 | 89 | 91 |
88 | 91 | 86 |
87 |
88 | 80 |
790.00 | 20.00 | 860.00 |
| 62 | 373 | FAIREL ATHARIZZ CALIEF | SDN AYAMPUTIH |
87 | 86 | 80 |
91 | 93 | 86 |
91 |
89 | 79 |
782.00 | 0.00 | 782.00 |
| 63 | 374 | NILA AMALIAH ZAZKIAH | SDN GROGOL BENINGSARI |
89 | 85 | 87 |
82 | 89 | 86 |
89 |
87 | 91 |
785.00 | 0.00 | 817.00 |
| 64 | 375 | SABDO PATRY ADJIE | SDN AYAMPUTIH |
95 | 89 | 91 |
92 | 94 | 88 |
89 |
92 | 80 |
810.00 | 20.00 | 830.00 |
| 65 | 378 | ERWIN DWI KUSINDARTO | SDN AYAMPUTIH |
83 | 79 | 77 |
78 | 79 | 85 |
72 |
80 | 76 |
709.00 | 0.00 | 709.00 |
| 66 | 385 | AHMAD AFANDI | SD NEGERI JERUKAGUNG |
84 | 93 | 77 |
88 | 92 | 91 |
88 |
97 | 89 |
799.00 | 0.00 | 799.00 |
| 67 | 405 | DA'I SUBULAROSYAD | SDN GROGOLBENINGSARI |
86 | 84 | 83 |
87 | 85 | 79 |
87 |
83 | 83 |
757.00 | 0.00 | 757.00 |
| 68 | 406 | ASYIFA AULIA MAHARANI | SDN AYAMPUTIH |
81 | 91 | 97 |
94 | 90 | 93 |
93 |
90 | 96 |
825.00 | 0.00 | 825.00 |
| 69 | 412 | FAQIH AKRIM MUSYAFA | SDN 1 JOGOSIMO |
84 | 88 | 91 |
85 | 88 | 87 |
80 |
82 | 87 |
772.00 | 20.00 | 792.00 |
| 70 | 414 | FADRINUDIN | SDN AYAMPUTIH |
82 | 88 | 87 |
84 | 85 | 93 |
85 |
84 | 88 |
776.00 | 15.00 | 791.00 |
| 71 | 415 | ABYYU MAHADIKA | SDN JERUKAGUNG |
76 | 88 | 84 |
77 | 81 | 85 |
77 |
88 | 80 |
736.00 | 10.00 | 746.00 |
| 72 | 419 | ARMAN IBRAHIM FIRDAUS | SD NEGERI GROGOL BENINGSARI |
86 | 87 | 87 |
87 | 86 | 86 |
87 |
85 | 85 |
776.00 | 20.00 | 796.00 |
| 73 | 420 | HAMIDAH NINGTIYAS | SDN MADURETNO |
89 | 98 | 89 |
89 | 90 | 91 |
89 |
98 | 94 |
827.00 | 20.00 | 847.00 |
| 74 | 421 | PRAYOGA DWIKI ANGGORO | SDN MADURETNO |
85 | 85 | 86 |
84 | 85 | 87 |
84 |
85 | 91 |
772.00 | 0.00 | 772.00 |
| 75 | 423 | GILANG PUTRA ADNAN | SDN AYAMPUTIH |
91 | 94 | 95 |
92 | 91 | 95 |
92 |
91 | 91 |
832.00 | 20.00 | 852.00 |
| 76 | 424 | ERDI PRATAMA | SDN MADURETNO |
76 | 76 | 83 |
79 | 75 | 83 |
79 |
79 | 83 |
713.00 | 0.00 | 713.00 |
| 77 | 425 | ALIF ALLAAM FIRMANSYAH | SD NEGERI GROGOL BENINGSARI |
85 | 85 | 85 |
85 | 83 | 85 |
86 |
84 | 85 |
763.00 | 0.00 | 763.00 |
| 78 | 426 | ABYAN AHMAD FADHIIL | SDN AYAMPUTIH |
81 | 89 | 86 |
83 | 87 | 91 |
84 |
86 | 86 |
773.00 | 15.00 | 788.00 |
| 79 | 427 | NADHIRA ALIVIA RAKHMA | SDN GROGOLBENINGSARI |
87 | 89 | 86 |
91 | 89 | 89 |
92 |
88 | 90 |
801.00 | 0.00 | 801.00 |
| 80 | 429 | DIKA DWI IRAWAN | SDN AYAMPUTIH |
79 | 79 | 81 |
80 | 82 | 86 |
82 |
83 | 83 |
735.00 | 0.00 | 735.00 |
| 81 | 431 | BAGUS RIZKY RAMADHAN | SDN MADURETNO |
88 | 95 | 88 |
84 | 88 | 87 |
85 |
93 | 87 |
795.00 | 0.00 | 795.00 |
| 82 | 432 | BAGAS RIZKY RAMADHAN | SDN MADURETNO |
86 | 99 | 87 |
88 | 89 | 88 |
85 |
93 | 88 |
803.00 | 0.00 | 803.00 |
| 83 | 433 | KHOERUSSAFIQ | SDN TAMBAKPROGATEN |
84 | 81 | 82 |
83 | 80 | 84 |
82 |
80 | 84 |
740.00 | 0.00 | 740.00 |
| 84 | 435 | KHALIL RAMADHAN | SDN MADURETNO |
83 | 85 | 85 |
84 | 85 | 86 |
85 |
85 | 86 |
764.00 | 0.00 | 764.00 |
| 85 | 437 | KHANAFI IQBAL FATHONI | SDN AYAMPUTIH |
83 | 96 | 94 |
85 | 87 | 95 |
84 |
88 | 91 |
803.00 | 20.00 | 823.00 |
| 86 | 444 | RAIHAN KHAIRUL ADAM | MI FATHUL 'ULUM GANDUSARI |
88 | 83 | 84 |
83 | 89 | 82 |
87 |
87 | 85 |
768.00 | 50.00 | 818.00 |
| 87 | 447 | DAFFA IBNU PRATAMA | SDN MADURETNO |
85 | 90 | 89 |
88 | 85 | 91 |
88 |
91 | 92 |
799.00 | 10.00 | 809.00 |
| 88 | 448 | RIZIQ ADITYA WICAKSONO | SDN JATIMALANG |
84 | 87 | 75 |
82 | 88 | 78 |
83 |
84 | 81 |
742.00 | 15.00 | 757.00 |
| 89 | 449 | SYAFIQ MAULANA | SDN JATIMALANG |
89 | 89 | 83 |
82 | 86 | 78 |
84 |
84 | 80 |
755.00 | 15.00 | 770.00 |
| 90 | 450 | AHMAD HABIBI | SDN JATIMALANG |
79 | 89 | 74 |
80 | 89 | 86 |
82 |
87 | 89 |
755.00 | 0.00 | 755.00 |
| 91 | 452 | KAFA ALAMSYAH | SDN JATIMALANG |
79 | 81 | 73 |
78 | 81 | 73 |
79 |
80 | 78 |
702.00 | 0.00 | 702.00 |
| 92 | 453 | MUHAMMAD ALIF MIFTAKHUDIN | SDN JATIMALANG |
75 | 80 | 72 |
77 | 81 | 74 |
74 |
79 | 78 |
690.00 | 0.00 | 690.00 |
| 93 | 454 | SILVIA NATASYA | SDN MADURETNO |
73 | 78 | 78 |
77 | 76 | 80 |
77 |
80 | 79 |
698.00 | 30.00 | 762.00 |
| 94 | 455 | FAREL ANDIKA UTAMA | SDN JATIMALANG |
87 | 88 | 79 |
85 | 84 | 81 |
86 |
86 | 81 |
757.00 | 15.00 | 772.00 |
| 95 | 457 | NADIA DAUL LATIFA | SDN JATIMALANG |
86 | 89 | 85 |
86 | 88 | 91 |
84 |
87 | 86 |
782.00 | 20.00 | 802.00 |
| 96 | 458 | SORAYA RIZQIYANA PUTRI | SDN JATIMALANG |
84 | 88 | 98 |
85 | 90 | 91 |
85 |
89 | 93 |
803.00 | 20.00 | 823.00 |
| 97 | 460 | HANIF ALHABSYI MAULANA | SDN JATIMALANG |
85 | 86 | 81 |
84 | 86 | 75 |
86 |
85 | 81 |
749.00 | 30.00 | 779.00 |
| 98 | 461 | ADHITYA WIJANARTO PUTRA | SDN JATIMALANG |
84 | 85 | 82 |
83 | 87 | 82 |
85 |
89 | 86 |
763.00 | 15.00 | 778.00 |
| 99 | 462 | HAFIIZH ARIF PRATAMA | SDN JATIMALANG |
89 | 92 | 95 |
85 | 92 | 94 |
88 |
91 | 93 |
819.00 | 15.00 | 834.00 |
| 100 | 463 | SEKAR WAHYU PRASETYOWATI | SDN JATIMALANG |
87 | 92 | 99 |
90 | 93 | 95 |
89 |
89 | 91 |
825.00 | 20.00 | 845.00 |
| 101 | 467 | REVAN KHAERI RAIZ | SDN JATIMALANG |
84 | 89 | 91 |
85 | 89 | 88 |
83 |
86 | 91 |
786.00 | 15.00 | 801.00 |
| 102 | 469 | OGI TEGAR RIZKYAPRIL | SDN 2 TAMBAKAGUNG |
81 | 83 | 85 |
82 | 82 | 85 |
82 |
85 | 84 |
749.00 | 10.00 | 759.00 |
| 103 | 470 | FAREL DWI ARYANDI | SDN JATIMALANG |
84 | 87 | 73 |
82 | 86 | 72 |
84 |
87 | 76 |
731.00 | 20.00 | 751.00 |
| 104 | 471 | KURNIA KUSUMA DEWI | SDN 2 TAMBAKAGUNG |
80 | 82 | 85 |
80 | 82 | 85 |
80 |
82 | 85 |
741.00 | 0.00 | 741.00 |
| 105 | 472 | HASNA NABILA | SDN JATIMALANG |
79 | 83 | 73 |
83 | 85 | 78 |
83 |
83 | 79 |
726.00 | 0.00 | 726.00 |
| 106 | 473 | DZURROTUN NASIKHAH | SDN JATIMALANG |
81 | 84 | 75 |
83 | 83 | 75 |
83 |
84 | 76 |
724.00 | 15.00 | 739.00 |
| 107 | 474 | AULIA DWI SURYANI | SDN 2 TAMBAKAGUNG |
82 | 83 | 89 |
80 | 83 | 86 |
80 |
87 | 89 |
759.00 | 0.00 | 759.00 |
Copyright©2011-2026 by MTs Negeri 5 Kebumen
Jl. Raya nomor 182 Klirong Kebumen Tlp. (0287) 6601167
E-mail : [email protected] |
|